TEKMOVANJE V SUPERKOMBINACIJI
Jerry fan club in KUTS Tržič v sodelovanju s Casa Latina ob zaključku svetovnega
pokala organizirajo tradicionalno tekmovanje v SUPERKOMBINACIJI za člane kluba, navijače Andreja Jermana in vse ljubitelje alpskega
smučanja. Tako na družaben in zabaven način zaključimo tekmovalni del sezone v katerem držimo pesti za Jerryja. Kot gost se tekmovanja
udeleži tudi Andrej Jerman "JERRY". Tekmovanje se odvija na Andrejevem domačem smučišču, v zibelki alpskega smučanja, na Zelenici.
Izvedbo tekmovanja omogočata
Izvedbo tekmovanja omogočata
in RTC Zelenica
PODROBNOSTI O TEKMOVANJU
ZAKAJ TEKMOVANJE V SUPER KOMBINACIJI
Zato, ker vsi prirejajo tekmovanja v veleslalomu in za nekatere postajajo že dolgočasna. Ker Andrej tekmuje v hitrih disciplinah in tudi v super kombinaciji smo se odločili, da tekmovanje priredimo v tej disciplini. Po našem prepričanju je tekmovanje izredno zanimivo in zabavno za vse udeležence.Prepričani smo, da je to edino tekmovanje v superkombinaciji v sezoni na keterem lahko tekmujejo dejansko vsi ljubitelji smučanja, neglede na smučarsko znanje. Zakaj torej ne poiskusiti nekaj drugačnega in se zraven še zabavati.
KDO LAHKO TEKMUJE
Tekmujejo lahko prav vsi, ki si to želijo. Težavnost proge in terena bo prilagojena, tako da bodo tudi "slabši" smučarji in otroci brez problema presmučali progo.NAČIN TEKMOVANJA
Tekmovanje se odvija na smučišču Zelenica in sicer na progah Triangel in Ciciban (to je na vrhu Zelenice ob planinski koči).Najprej se vsi tekmovalci pomerijo v smukaškem delu, ki je postavljen tako, da lahko vsak udeleženec varno prismuča do cilja. Po kratkem premoru se vsi udeleženci pomerijo še na slalomski progi, katere postavitev (zahtevnost) je zopet prilagojena za vse udeležence.
Tisti z najboljšim časom iz smukaškega dela na slalomski progi štarta kot zadnji. Andrej Jerman, kot gost tekmovanja, štarta kot zadnji in v obeh disciplinah tekmuje izven konkurence.
ŠTARTNINA
V štartnino je poleg udeležbe na tekmovanju vključen tudi topli obrok.
KATEGORIJE
Kategorije so iste tako za ženske kot moškeRAZGLASITEV REZULTATOV
ZABAVNI PROGRAM
IZVAJALEC TEKMOVANJA
KUTS TržičREZULTATI
2. TRADICIONALNA (CASA LATINA / JERRY FAN CLUB / KUTS TRŽIČ) SUPERKOMBINACIJA
ZELENICA, 13 marec 2010

ŽENSKE
| Mesto | Št. številka | Ime in priimek | Smuk | Slalom | Skupni čas | ||
do 12 let | |||||||
| 1 | 72 | LOTI MLAKAR | 36,58 | 19,59 | 56,00 | ||
| 2 | 64 | TJAŠA NOVAK | 33,27 | 26,00 | 59,27 | ||
| 3 | 58 | KATJA BODLAJ | 39,76 | 24,93 | 1:04,69 | ||
| 4 | 41 | NEŽA PIRJEVEC | 34,50 | 33,09 | 1:07,59 | ||
| 5 | 35 | EVA JERMAN | 56,55 | 36,38 | 1:32,93 | ||
| 6 | 2 | ULA KAVČIČ | 1:03,83 | 36,94 | 1:40,77 | ||
| DNF | 82 | TIJA STRITIH | - | - | - | ||
13 do 18 let | |||||||
| 1 | 10 | ULA SELIŠKAR | 23,36 | 18,20 | 41,56 | ||
| 2 | 11 | ANA SELIŠKAR | 24,72 | 19,29 | 44,01 | ||
| 3 | 4 | NEŽA JOSEF | 26,51 | 17,88 | 44,39 | ||
19 do 35 let | |||||||
| 1 | 17 | NOELLE N. KAVČIČ | 22,03 | 17,29 | 39,32 | ||
| 2 | 34 | ŠPELA MOČNIK | 22,74 | 17,56 | 40,30 | ||
| 3 | 50 | SIMONA SELIŠKAR | 31,60 | 22,70 | 54,30 | ||
36 do 50 let | |||||||
| 1 | 68 | POLONA ZUPAN | 22,39 | 16,46 | 38,85 | ||
| 2 | 15 | BOJANA K. SUŠNIK | 23,86 | 18,92 | 42,78 | ||
| 3 | 12 | BERNARDA SELIŠKAR | 25,09 | 19,31 | 44,40 | ||
| 4 | 5 | DARJA JOSEF | 25,69 | 20,09 | 45,78 | ||
| 5 | 53 | VANJA NOVAK | 25,70 | 20,31 | 46,01 | ||
| 6 | 24 | MARJANA TURK | 32,89 | 20,85 | 53,74 | ||
| DNF | 80 | NUŠA MLAKAR | - | - | - | ||
nad 50 let | |||||||
| 1 | 65 | MILENA DOLČIČ | 22,18 | 17,60 | 39,78 | ||
| 2 | 7 | ANA JERMAN | 29,54 | 21,51 | 51,05 | ||
Ženske - absolutno | |||||||
| 1 | 68 | POLONA ZUPAN | 22,39 | 16,46 | 38,85 | ||
| 2 | 17 | NOELLE N. KAVČIČ | 22,03 | 17,29 | 39,32 | ||
| 3 | 65 | MILENA DOLČIČ | 22,18 | 17,60 | 39,78 | ||
| 4 | 34 | ŠPELA MOČNIK | 22,74 | 17,56 | 40,30 | ||
| 5 | 10 | ULA SELIŠKAR | 23,36 | 18,20 | 41,56 | ||
| 6 | 15 | BOJANA K. SUŠNIK | 23,86 | 18,92 | 42,78 | ||
| 7 | 11 | ANA SELIŠKAR | 24,72 | 19,29 | 44,01 | ||
| 8 | 4 | NEŽA JOSEF | 26,51 | 17,88 | 44,39 | ||
| 9 | 12 | BERNARDA SELIŠKAR | 25,09 | 19,31 | 44,40 | ||
| 10 | 5 | DARJA JOSEF | 25,69 | 20,09 | 45,78 | ||
| 11 | 53 | VANJA NOVAK | 25,70 | 20,31 | 46,01 | ||
| 12 | 7 | ANA JERMAN | 29,54 | 21,51 | 51,05 | ||
| 13 | 24 | MARJANA TURK | 32,89 | 20,85 | 53,74 | ||
| 14 | 50 | SIMONA SELIŠKAR | 31,60 | 22,70 | 54,30 | ||
| 15 | 72 | LOTI MLAKAR | 36,58 | 19,59 | 56,00 | ||
| 16 | 64 | TJAŠA NOVAK | 33,27 | 26,00 | 59,27 | ||
| 17 | 58 | KATJA BODLAJ | 39,76 | 24,93 | 1:04,69 | ||
| 18 | 41 | NEŽA PIRJEVEC | 34,50 | 33,09 | 1:07,59 | ||
| 19 | 35 | EVA JERMAN | 56,55 | 36,38 | 1:32,93 | ||
| 20 | 2 | ULA KAVČIČ | 1:03,83 | 36,94 | 1:40,77 | ||
| DNF | 82 | TIJA STRITIH | - | - | - | ||
| DNF | 80 | NUŠA MLAKAR | - | - | - |
MOŠKI
| Mesto | Št. številka | Ime in priimek | Smuk | Slalom | Skupni čas | ||
do 12 let | |||||||
| 1 | 31 | BOR TADL | 23,98 | 18,47 | 42,45 | ||
| 2 | 30 | STAŠ ŠTEFANČIČ | 24,67 | 19,99 | 44,66 | ||
| 3 | 14 | JUŠ SUŠNIK | 26,84 | 19,01 | 45,85 | ||
| 4 | 78 | MAKS ROZMAN | 25,89 | 21,55 | 47,44 | ||
| 5 | 81 | GAŠPER STRITIH | 26,46 | 21,02 | 47,48 | ||
| 6 | 57 | ŽIGA JANŠKOVEC | 27,53 | 22,43 | 49,96 | ||
| 7 | 55 | LOVRO DOVŽAN | 27,32 | 22,97 | 50,29 | ||
| 8 | 25 | ALEKS TURK | 28,40 | 22,20 | 50,60 | ||
| 9 | 54 | LUKA PIVK | 30,53 | 23,03 | 53,56 | ||
| 10 | 42 | LOVRO PIRJEVEC | 31,67 | 22,12 | 53,79 | ||
| 11 | 70 | TIM MLAKAR | 22,71 | 34,11 | 56,82 | ||
| 12 | 47 | SEBASTJAN KRAŠOVEC | 33,51 | 26,33 | 59,84 | ||
| 13 | 3 | ANRAŽ RENER | 36,41 | 27,57 | 1:03,98 | ||
| 14 | 56 | TOMAŽ NAGLIČ | 37,37 | 38,45 | 1:15,82 | ||
| 15 | 1 | MAJ SOKLIČ | 2:06,97 | 40,22 | 2:47,19 | ||
13 do 18 let | |||||||
| 1 | 38 | NEJC DROFTINA | 20,62 | 15,93 | 36,55 | ||
| 2 | 67 | ŽAN ZUPAN | 23,92 | 18,03 | 41,95 | ||
| 3 | 27 | JERNEJ ČEBULAR | 24,87 | 20,76 | 45,63 | ||
19 do 35 let | |||||||
| 1 | 37 | UROŠ DROFTINA | 19,80 | 16,00 | 35,80 | ||
| 2 | 53 | UROŠ PIVK | 21,03 | 15,26 | 36,29 | ||
| 3 | 60 | BORUT KAVČIČ | 21,18 | 15,30 | 36,48 | ||
| 4 | 61 | ARMIN FERJAN | 20,63 | 16,19 | 36,82 | ||
| 5 | 51 | ANŽE RENER | 22,22 | 14,90 | 37,12 | ||
| 6 | 8 | LUKA ZAPLOTNIK | 21,62 | 15,56 | 37,18 | ||
| 7 | 26 | BORIS PRAZNIK | 21,08 | 16,40 | 37,48 | ||
| 8 | 74 | KLEMEN ŠVEGELJ | 21,99 | 16,19 | 38,18 | ||
| 9 | 49 | MITJA GRAŠIČ | 20,49 | 17,75 | 38,24 | ||
| 10 | 83 | FRANCI SOKLIČ | 22,20 | 16,62 | 38,82 | ||
| 11 | 46 | VALENTIN KRAŠEVEC | 25,33 | 16,25 | 41,58 | ||
| 12 | 59 | URBAN MEGLIČ | 22,75 | 20,02 | 42,77 | ||
| 13 | 29 | ROBERT RAKOVEC | 25,12 | 19,85 | 44,97 | ||
| 14 | 9 | GREGA GAŠPERLIN | 21,04 | 29,52 | 50,56 | ||
| 15 | 18 | LUKA ROZMAN | 23,10 | 45,92 | 1:09,02 | ||
| 16 | 20 | KLEMEN HLADNIK | 22,61 | 50,06 | 1:12,67 | ||
| DNF | 33 | JAKA MEDJA | - | - | - | ||
| DNF | 45 | JERNEJ RENER | - | - | - | ||
36 do 50 let | |||||||
| 1 | 39 | ADAM BERNARD | 19,87 | 13,89 | 33,76 | ||
| 2 | 36 | IZIDOR JERMAN | 19,89 | 14,06 | 33,95 | ||
| 3 | 32 | MARKO TADL | 20,71 | 14,07 | 34,78 | ||
| 4 | 43 | SAMO PIRJEVEC | 20,10 | 15,77 | 35,87 | ||
| 5 | 69 | MARKO ZUPAN | 21,18 | 15,33 | 36,51 | ||
| 6 | 16 | IGOR SUŠNIK | 21,07 | 15,91 | 36,98 | ||
| 7 | 23 | IZTOK TURK | 21,17 | 16,16 | 37,33 | ||
| 8 | 21 | JOŠKO HLADNIK | 21,22 | 16,27 | 37,49 | ||
| 9 | 44 | ANDREJ ŽVAB | 21,74 | 16,17 | 37,91 | ||
| 10 | 13 | IZTOK SELIŠKAR | 22,04 | 16,80 | 38,84 | ||
| 11 | 73 | MITJA MEGLIČ | 22,68 | 16,92 | 39,60 | ||
| 12 | 75 | ROBERT MAGISTER | 22,39 | 17,97 | 40,36 | ||
| 13 | 84 | DUŠAN GORJANC | 22,48 | 18,11 | 40,59 | ||
| 14 | 22 | MIRO HLADNIK | 22,89 | 18,52 | 41,41 | ||
| 15 | 48 | FRANC POLJANEC | 22,46 | 19,40 | 41,86 | ||
| 16 | 79 | UROŠ STRITIH | 22,27 | 21,07 | 43,34 | ||
| 17 | 52 | STAŠ NAGLIČ | 23,64 | 19,87 | 43,51 | ||
| 18 | 76 | MAX SEFKIND | 24,94 | 25,08 | 50,02 | ||
| 19 | 71 | MATJAŽ MLAKAR | 23,25 | 42,32 | 1:05,57 | ||
| DNF | 62 | IGOR NOVAK | - | - | - | ||
nad 50 let | |||||||
| 1 | 40 | MATJAŽ FILIPIČ | 20,65 | 16,44 | 37,09 | ||
| 2 | 6 | SMILJAN JOSEF | 21,51 | 15,87 | 37,38 | ||
| 3 | 28 | JANEZ BOHINEC | 20,81 | 16,83 | 37,64 | ||
| 4 | 77 | JANEZ DOLŽAN | 22,32 | 17,99 | 40,31 | ||
| 5 | 66 | BRANKO DOLČIČ | 23,32 | 19,35 | 42,67 | ||
| 6 | 19 | VALENTIN KAVČIČ | 27,83 | 21,43 | 49,26 | ||
Moški - absolutno | |||||||
| 1 | 39 | ADAM BERNARD | 19,87 | 13,89 | 33,76 | ||
| 2 | 36 | IZIDOR JERMAN | 19,89 | 14,06 | 33,95 | ||
| 3 | 32 | MARKO TADL | 20,71 | 14,07 | 34,78 | ||
| 4 | 37 | UROŠ DROFTINA | 19,80 | 16,00 | 35,80 | ||
| 5 | 43 | SAMO PIRJEVEC | 20,10 | 15,77 | 35,87 | ||
| 6 | 53 | UROŠ PIVK | 21,03 | 15,26 | 36,29 | ||
| 7 | 60 | BORUT KAVČIČ | 21,18 | 15,30 | 36,48 | ||
| 8 | 69 | MARKO ZUPAN | 21,18 | 15,33 | 36,51 | ||
| 9 | 38 | NEJC DROFTINA | 20,62 | 15,93 | 36,55 | ||
| 10 | 61 | ARMIN FERJAN | 20,63 | 16,19 | 36,82 | ||
| 11 | 16 | IGOR SUŠNIK | 21,07 | 15,91 | 36,98 | ||
| 12 | 40 | MATJAŽ FILIPIČ | 20,65 | 16,44 | 37,09 | ||
| 13 | 51 | ANŽE RENER | 22,22 | 14,90 | 37,12 | ||
| 14 | 8 | LUKA ZAPLOTNIK | 21,62 | 15,56 | 37,18 | ||
| 15 | 23 | IZTOK TURK | 21,17 | 16,16 | 37,33 | ||
| 16 | 6 | SMILJAN JOSEF | 21,51 | 15,87 | 37,38 | ||
| 17 | 26 | BORIS PRAZNIK | 21,08 | 16,40 | 37,48 | ||
| 18 | 21 | JOŠKO HLADNIK | 21,22 | 16,27 | 37,49 | ||
| 19 | 28 | JANEZ BOHINEC | 20,81 | 16,83 | 37,64 | ||
| 20 | 44 | ANDREJ ŽVAB | 21,74 | 16,17 | 37,91 | ||
| 21 | 74 | KLEMEN ŠVEGELJ | 21,99 | 16,19 | 38,18 | ||
| 22 | 49 | MITJA GRAŠIČ | 20,49 | 17,75 | 38,24 | ||
| 23 | 83 | FRANCI SOKLIČ | 22,20 | 16,62 | 38,82 | ||
| 24 | 13 | IZTOK SELIŠKAR | 22,04 | 16,80 | 38,84 | ||
| 25 | 73 | MITJA MEGLIČ | 22,68 | 16,92 | 39,60 | ||
| 26 | 77 | JANEZ DOLŽAN | 22,32 | 17,99 | 40,31 | ||
| 27 | 75 | ROBERT MAGISTER | 22,39 | 17,97 | 40,36 | ||
| 28 | 84 | DUŠAN GORJANC | 22,48 | 18,11 | 40,59 | ||
| 29 | 22 | MIRO HLADNIK | 22,89 | 18,52 | 41,41 | ||
| 30 | 46 | VALENTIN KRAŠEVEC | 25,33 | 16,25 | 41,58 | ||
| 31 | 48 | FRANC POLJANEC | 22,46 | 19,40 | 41,86 | ||
| 32 | 67 | ŽAN ZUPAN | 23,92 | 18,03 | 41,95 | ||
| 33 | 31 | BOR TADL | 23,98 | 18,47 | 42,45 | ||
| 34 | 66 | BRANKO DOLČIČ | 23,32 | 19,35 | 42,67 | ||
| 35 | 59 | URBAN MEGLIČ | 22,75 | 20,02 | 42,77 | ||
| 36 | 79 | UROŠ STRITIH | 22,27 | 21,07 | 43,34 | ||
| 37 | 52 | STAŠ NAGLIČ | 23,64 | 19,87 | 43,51 | ||
| 38 | 30 | STAŠ ŠTEFANČIČ | 24,67 | 19,99 | 44,66 | ||
| 39 | 29 | ROBERT RAKOVEC | 25,12 | 19,85 | 44,97 | ||
| 40 | 27 | JERNEJ ČEBULAR | 24,87 | 20,76 | 45,63 | ||
| 41 | 14 | JUŠ SUŠNIK | 26,84 | 19,01 | 45,85 | ||
| 42 | 78 | MAKS ROZMAN | 25,89 | 21,55 | 47,44 | ||
| 43 | 81 | GAŠPER STRITIH | 26,46 | 21,02 | 47,48 | ||
| 44 | 19 | VALENTIN KAVČIČ | 27,83 | 21,43 | 49,26 | ||
| 45 | 57 | ŽIGA JANŠKOVEC | 27,53 | 22,43 | 49,96 | ||
| 46 | 76 | MAX SEFKIND | 24,94 | 25,08 | 50,02 | ||
| 47 | 55 | LOVRO DOVŽAN | 27,32 | 22,97 | 50,29 | ||
| 48 | 9 | GREGA GAŠPERLIN | 21,04 | 29,52 | 50,56 | ||
| 49 | 25 | ALEKS TURK | 28,40 | 22,20 | 50,60 | ||
| 50 | 54 | LUKA PIVK | 30,53 | 23,03 | 53,56 | ||
| 51 | 42 | LOVRO PIRJEVEC | 31,67 | 22,12 | 53,79 | ||
| 52 | 70 | TIM MLAKAR | 22,71 | 34,11 | 56,82 | ||
| 53 | 47 | SEBASTJAN KRAŠOVEC | 33,51 | 26,33 | 59,84 | ||
| 54 | 3 | ANRAŽ RENER | 36,41 | 27,57 | 1:03,98 | ||
| 55 | 71 | MATJAŽ MLAKAR | 23,25 | 42,32 | 1:05,57 | ||
| 56 | 18 | LUKA ROZMAN | 23,10 | 45,92 | 1:09,02 | ||
| 57 | 20 | KLEMEN HLADNIK | 22,61 | 50,06 | 1:12,67 | ||
| 58 | 56 | TOMAŽ NAGLIČ | 37,37 | 38,45 | 1:15,82 | ||
| 59 | 1 | MAJ SOKLIČ | 2:06,97 | 40,22 | 2:47,19 | ||
| DNF | 33 | JAKA MEDJA | - | - | - | ||
| DNF | 45 | JERNEJ RENER | - | - | - | ||
| DNF | 62 | IGOR NOVAK | - | - | - |
POVPREČNI ČAS
48,53 | |
| Najbližje povprečnemu času je bil VALENTIN KAVČIČ s skupnim časom 49,26 |
FOTO GALERIJA

SMUK


SLALOM


Več slik bomo še dodali v bližnji prihodnosti
CILJNI PROSTOR Z GOSTINSKO PONUDBO IN ZABAVNIM PROGRAMOM
RAZGLASITEV REZULTATOV
Deklice do 12 letDeklice od 13 do 18 let
Dečki do 12 let
Dečki od 13 do 18 let
Ženske od 19 do 35 let
Moški od 19 do 35 let
Ženske od 36 do 50 let
Moški od 36 do 50 let
Ženske nad 50 let
Moški nad 50 let

